今天是2026年9月10日 星期四,欢迎光临本站 

通知公告

2022年当涂县姑孰镇人民政府招聘社区专职网格员考试、面试及总成绩表

文字:[大][中][小] 手机页面二维码 2022/3/7     浏览次数:    
2022年当涂县姑孰镇人民政府招聘专职网格员考试、面试及总成绩表
序号 准考证号 笔试分
面试分
总成绩 抽签号
1 2022030007 86 78.67 81.6 4
2 2022030278 86 77.67 81 19
3 2022030036 84 79 81 31
4 2022030037 87 76.67 80.8 25
5 2022030156 82 79 80.2 2
6 2022030229 84 77 79.8 24
7 2022030186 82 78 79.6 18
8 2022030178 85 76 79.6 16
9 2022030280 86 75.33 79.6 1
10 2022030124 85 75 79 28
11 2022030118 83 76 78.8 22
12 2022030183 81 77.33 78.8 10
13 2022030065 82 76.33 78.6 12
14 2022030088 84 74.67 78.4 20
15 2022030086 82 75.33 78 15
16 2022030038 82 75.33 78 3
17 2022030033 85 73.33 78 21
18 2022030017 85 73.33 78 6
19 2022030170 83 74.33 77.8 26
20 2022030025 85 72.33 77.4 35
21 2022030051 83 73.33 77.2 27
22 2022030048 82 73.67 77 23
23 2022030153 83 73 77 33
24 2022030085 83 73 77 32
25 2022030149 81 74.33 77 14
26 2022030139 84 72 76.8 30
27 2022030027 84 72 76.8 11
28 2022030050 81 74 76.8 8
29 2022030125 82 73 76.6 17
30 2022030091 80 74.33 76.6 81
31 2022030212 79 74.67 76.4 78
32 2022030041 80 74 76.4 61
33 2022030281 81 73.33 76.4 7
34 2022030053 84 71.33 76.4 5
35 2022030089 83 71.67 76.2 9
36 2022030067 82 72.33 76.2 34
37 2022030061 81 72.67 76 13
38 2022030162 78 74.33 75.8 60
39 2022030031 80 72.67 75.6 59
40 2022030022 80 72.67 75.6 38
41 2022030075 78 74 75.6 41
42 2022030011 81 71.67 75.4 29
43 2022030246 82 71 75.4 36
44 2022030032 79 72.67 75.2 44
45 2022030002 80 72 75.2 37
46 2022030282 78 73 75 42
47 2022030109 69 78.33 74.6 53
48 2022030012 79 69.67 73.4 39
49 2022030169 74 72.67 73.2 50
50 2022030267 73 72.67 72.8 82
51 2022030184 69 75 72.6 45
52 2022030134 67 76 72.4 54
53 2022030005 65 77 72.2 73
54 2022030077 69 74.33 72.2 79
55 2022030018 78 67.67 71.8 66
56 2022030107 65 76.33 71.8 67
57 2022030231 67 74 71.2 40
58 2022030081 68 73 71.0 43
59 2022030068 68 72.67 70.8 47
60 2022030159 67 73.33 70.8 75
61 2022030104 68 72 70.4 76
62 2022030016 77 66 70.4 74
63 2022030015 62 76 70.4 70
64 2022030272 68 71.67 70.2 58
65 2022030219 65 73.67 70.2 56
66 2022030126 66 73 70.2 85
67 2022030202 66 73 70.2 51
68 2022030099 73 67.67 69.8 63
69 2022030105 65 72.67 69.6 71
70 2022030276 63 73.67 69.4 55
71 2022030112 65 72.33 69.4 57
72 2022030135 68 70 69.2 84
73 2022030111 63 72.33 68.6 83
74 2022030245 69 68.33 68.6 72
75 2022030142 63 72.33 68.6 52
76 2022030023 62 72.67 68.4 46
77 2022030123 69 67.33 68 49
78 2022030021 62 71 67.4 68
79 2022030120 63 70.33 67.4 80
80 2022030195 66 68.33 67.4 62
81 2022030189 65 67 66.2 64
82 2022030056 65 66.33 65.8 69
83 2022030114 62 67.67 65.4 77
84 2022030130 70 60.67 64.4 48
85 2022030163 63 86弃权
86 2022030181 64 65弃权
最终解释权归马鞍山市华夏基石人力资源管理有限公司   0555-6760202
公示5天:2022年03月07日----2020年03月11日
返回上一步
打印此页
[向上]