通知公告
| 华夏基石人力资源管理有限公司博望区(机关辅助性岗位)招聘人员笔试成绩公示 |
|
||||
| 序号 | 准考证号码 | 报考专业 | 笔试成绩 |
|
|
| 1 | 20160319002 | 岗位一 | 82 |
|
|
| 2 | 20160319001 | 岗位一 | 73 |
|
|
| 3 | 20160319003 | 岗位一 | 71 |
|
|
| 4 | 20160319005 | 岗位一 | 68 |
|
|
| 序号 | 准考证号码 | 报考专业 | 笔试成绩 |
|
|
| 1 | 20160319004 | 岗位三 | 75 |
|
|
| 2 | 20160319001 | 岗位三 | 73 |
|
|
| 3 | 20160319002 | 岗位三 | 70 |
|
|
| 4 | 20160319003 | 岗位三 | 68 |
|
|
| 5 | 20160319009 | 岗位三 | 66 |
|
|
| 6 | 20160319008 | 岗位三 | 64 |
|
|
| 7 | 20160319007 | 岗位三 | 61 |
|
|
| 8 | 20160319005 | 岗位三 | 58 |
|
|
| 9 | 20160319006 | 岗位三 | 49 |
|
|
| 序号 | 准考证号码 | 报考专业 | 笔试成绩 |
|
|
| 1 | 20160319001 | 专业技术岗 | 79 |
|
|
| 2 | 20160319002 | 专业技术岗 | 78 |
|
|
| 3 | 20160319003 | 专业技术岗 | 74 |
|
|
| 4 | 20160319004 | 专业技术岗 | 64 |
|
|
| 5 | 20160319005 | 专业技术岗 | 20 |
|
|
| 序号 | 准考证号码 | 报考专业 | 笔试成绩 |
|
|
| 1 | 20160319001 | 工勤岗 | 89 |
|
|
| 2 | 20160319003 | 工勤岗 | 65 |
|
|
| 3 | 20160319002 | 工勤岗 | 57 |
|
|
| 4 | 20160319005 | 工勤岗 | 27 |
|
|
|
咨询电话:0555-6760202
最终解释权归华夏基石人力资源管理有限公司
|
|||||
|
|
|
马鞍山市华夏基石人力资源管理有限公司 |
|
||
|
|
|
2016年3月19日 |
|
||