通知公告
| 马鞍山市新市镇政府卫生与计生岗位应聘人员笔试、面试总成绩表 | |||||||
| 序号 | 准考证号码 | 笔试分 | 面试分 | 总成绩 | 抽签号 | 应聘岗位 | 备注 |
| 1 | 201710004 | 90 | 78.67 | 84.34 | 2 | 卫生和计划生育 | |
| 2 | 201710003 | 89 | 77 | 83 | 1 | 卫生和计划生育 | |
| 3 | 201710019 | 84 | 73.33 | 78.67 | 5 | 卫生和计划生育 | |
| 4 | 201710018 | 78 | 76 | 77 | 6 | 卫生和计划生育 | |
| 5 | 201710029 | 79 | 65.33 | 72.17 | 4 | 卫生和计划生育 | |
| 6 | 201710022 | 76 | 67.33 | 71.67 | 3 | 卫生和计划生育 | |
|
马鞍山市新市镇政府国土资源管理岗位应聘人员笔试、面试总成绩表 |
|||||||
|
序号 |
准考证号码 |
笔试分 |
面试分 |
总成绩 |
抽签号 |
应聘岗位 |
备注 |
|
1 |
201710033 |
60 |
75.33 |
67.67 |
2 |
国土资源管理 |
|
|
2 |
201710032 |
54 |
66.33 |
60.17 |
3 |
国土资源管理 |
|
|
3 |
201710031 |
45 |
70.33 |
57.67 |
1 |
国土资源管理 |
|
最终解释权归马鞍山市华夏基石人力资源管理有限公司
马鞍山市华夏基石人力资源管理有限公司
2017年11月3日